ACQUIRING TARGETS...
From $2,199: 10 live offers from Coolblue BE, Coptrz, Maverick Drone, RaceDayQuads, iRed Store UK. DJI · Consumer Camera Drones.
| Version | Shop | Price | Stock | Market | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | RaceDayQuads | $2,199 | In stock | US | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | Coolblue BE | €1,999 ($2,233.29) | In stock | EU | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | iRed Store UK | £1,879 ($2,517.65) | In stock | UK | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | Maverick Drone | $2,899 | In stock | US | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | RaceDayQuads | $2,899 | In stock | US | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | Coolblue BE | €2,699 ($3,015.34) | In stock | EU | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | Coptrz | £2,459 ($3,294.79) | In stock | UK | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | iRed Store UK | £2,459 ($3,294.79) | In stock | UK | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) | Coolblue BE | €3,399 ($3,797.38) | In stock | EU | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) | Coptrz | £3,039 ($4,071.93) | In stock | UK | View deal |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Mavic 4 Pro is DJI's triple-camera flagship consumer drone. Its main Hasselblad camera uses a 4/3 100 MP sensor with an f/2.0 to f/11 aperture and records 6K video at up to 60fps. Next to it are a 48 MP 70 mm medium tele camera and a 50 MP 168 mm tele camera, and all three can record 4K HDR. The cameras sit on DJI's Infinity Gimbal, which can roll through a full 360 degrees. Omnidirectional vision sensing works with a forward-facing LiDAR, and DJI O4+ transmission reaches up to 30 km (FCC). The 1,063 g aircraft flies for up to 51 minutes at up to 25 m/s. The Creator Combo version has 512…