Buying the DJI Mavic 4 Pro in the US vs the EU
United States
Can be sold new in the US: FCC-authorized on 4 Dec 2024, before the 22 Dec 2025 Covered List cutoff.
- US compliance listing: Not listed
- FCC ID: SS3-L3AB2410
3 live offers from Maverick Drone, RaceDayQuads, from $2,199.
European Union
May fly in the EU open category: class mark C2.
- EU class mark: C2
- Takeoff weight: 1.06 kg
3 live offers from Coolblue BE, from $2,233.29.
United Kingdom
4 live offers from Coptrz, iRed Store UK, from $2,517.65.
Every live offer
| Version | Shop | Price | Stock | Market | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | RaceDayQuads | $2,199 | In stock | US | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | Coolblue BE | €1,999 ($2,233.29) | In stock | EU | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2) | iRed Store UK | £1,879 ($2,517.65) | In stock | UK | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | Maverick Drone | $2,899 | In stock | US | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | RaceDayQuads | $2,899 | In stock | US | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | Coolblue BE | €2,699 ($3,015.34) | In stock | EU | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | Coptrz | £2,459 ($3,294.79) | In stock | UK | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2) | iRed Store UK | £2,459 ($3,294.79) | In stock | UK | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) | Coolblue BE | €3,399 ($3,797.38) | In stock | EU | View deal |
| DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo (DJI RC Pro 2) | Coptrz | £3,039 ($4,071.93) | In stock | UK | View deal |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.