DJI Mini 5 Pro vs HoverAir X1 ProMax
Two consumer camera drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The HoverAir X1 ProMax starts $124.01 lower ($725.07 vs $849.08).
- The HoverAir X1 ProMax is lighter (192 g vs 249.9 g).
- EU class mark: C0 / C1 for the DJI Mini 5 Pro, C0 for the HoverAir X1 ProMax.
- The DJI Mini 5 Pro flies longer (36 min vs 16 min).
| DJI Mini 5 Pro | HoverAir X1 ProMax | |
|---|---|---|
| Brand | DJI | HoverAir |
| From | $849.08 | $725.07 |
| Live offers | 10 at 5 shops | 5 at 3 shops |
| Takeoff weight | 249.9 g | 192 g |
| EU class mark | C0 / C1 | C0 |
| US compliance listing | Not listed | Not listed |
| FCC ID | SS3-MT5MFND25 | 2AIDW-ZZ-H-1-004 |
| Max flight time | 36 min / 52 min | 16 min |
| Video transmission | dji o4+; 20 km (fcc), 10 km (ce/srrc/mic) | — |
| Battery energy | 19.52 Wh / 33.51 Wh | 14.17 Wh |
| Thermal camera | No | No |
| Lidar | — | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
DJI Mini 5 Pro price HoverAir X1 ProMax price DJI Mini 5 Pro: US vs EU HoverAir X1 ProMax: US vs EU