Buying the DJI Neo 2 in the US vs the EU
United States
Can be sold new in the US: FCC-authorized on 16 Jul 2025, before the 22 Dec 2025 Covered List cutoff.
- US compliance listing: Not listed
- FCC ID: SS3-DEN225
3 live offers from Blue Skies Drone Shop, RaceDayQuads, Volatus Drones, from $429.
European Union
May fly in the EU open category: class mark C0.
- EU class mark: C0
- Takeoff weight: 151 g
4 live offers from Coolblue BE, getgoods, from $240.20.
United Kingdom
20 live offers from Coptrz, GamingKit, from $98.39.
Every live offer
| Version | Shop | Price | Stock | Market | |
|---|---|---|---|---|---|
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £73.56 ($98.39) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £85.28 ($114.08) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | Coolblue BE | €215 ($240.20) | In stock | EU | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £213.66 ($286.28) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) | getgoods | €329 ($367.56) | In stock | EU | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £306.95 ($411.28) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) | RaceDayQuads | $429 | In stock | US | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £327.32 ($438.58) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) | Coolblue BE | €399 ($445.77) | In stock | EU | View deal |
| DJI Neo 2 Fly More Combo (DJI RC-N3) | GamingKit | £347.20 ($465.20) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £381.55 ($511.24) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £410.87 ($550.52) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Motion Fly More Combo | Coolblue BE | €493 ($550.78) | In stock | EU | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £418.61 ($560.89) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Motion Fly More Combo | Volatus Drones | $599 | In stock | US | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £491.68 ($658.79) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Motion Fly More Combo | GamingKit | £498.47 ($667.89) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Motion Fly More Combo | Coptrz | £509 ($682) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £573.62 ($768.59) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £667 ($893.70) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 Motion Fly More Combo | Blue Skies Drone Shop | $899 | In stock | US | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £679.86 ($910.94) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £705.59 ($945.41) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £727.46 ($974.72) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £832.56 ($1,115.54) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £856.98 ($1,148.26) | In stock | UK | View deal |
| DJI Neo 2 (Drone Only) | GamingKit | £1,149.07 ($1,539.63) | In stock | UK | View deal |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.