BetaFPV Air75 II vs BetaFPV Pavo20 Pro II
Two fpv & hobby drones side by side: price, weight, class mark, Remote ID and US / EU availability, from live offers.
- The BetaFPV Air75 II starts $5 lower ($99.99 vs $104.99).
| BetaFPV Air75 II | BetaFPV Pavo20 Pro II | |
|---|---|---|
| Brand | BetaFPV | BetaFPV |
| From | $99.99 | $104.99 |
| Live offers | 3 at 1 shop | 6 at 1 shop |
| Remote ID | — | None |
| US compliance listing | — | Not listed |
| Max flight time | — | 10.5 min / 9 min |
| Video transmission | — | dji o4 air unit pro (o4 pro versions); pnp versions without vtx |
| Thermal camera | — | No |
| Lidar | — | No |
Prices last checked Nov 2, 2026; regulatory facts as of Nov 2, 2026. Only offers re-checked within 72 hours are counted.
BetaFPV Air75 II price BetaFPV Pavo20 Pro II price BetaFPV Air75 II: US vs EU BetaFPV Pavo20 Pro II: US vs EU